
56Y Square Flange Full Rate Century Replacement Motor
Century Square-Flange Full Rate Motor
Century Square Flange, Switchless Full Rated, E-Plus Energy Efficient replacement pump motors 3450 RPM, 208-230/115V, Frame 56Y, Class “B” Insulation
Application:
Single Speed and Dual Speed Pool & Spa Motors
May be used on:
Challenger, Pinnacle, WhisperFlo, DuraGlas I&II, MaxiGlas I&II and Stealth Pumps
Replacement performance data
Total output (Horsepower (HP) x Service Factor (SF)) of replacement motor must equal or exceed motor being replaced
For Sizing of replacement pumps please take the following information from the name plate:
1. Volts
2. HP (Horse Power)
3. RPM
4. FR (Frame)
* When Replacing Motors, the seal and gaskets should always be replaced.
Manufacturer | AO Smith/Century/Regal Beloit |
Motor Type | Pool |
Motor Style | Square Flange |
Frame Type | 56Y |
Motor Shaft Type | Threaded |
Full Rate Motor | |
B2661 | |
Horsepower | 0.75 hp |
Total Horse Power | 1.25 T.H.P. |
Service Factor | 1.67 |
Motor Amperage and Voltage | 11.2/6.0-5.6A 115/208-230V |
Speed | 1 Speed (1-Spd) |
B2841V1 | |
Horsepower | 1.0 H.P. |
Total Horse Power | 1.65 T.H.P. |
Service Factor | 1.47 |
Motor Amperage and Voltage | 14.8/7.8-7.4A 115/208-230V |
Speed | 1 Speed (1-Spd) |
B2858 | |
Horsepower | 1.5 H.P. |
Total Horse Power | 2.25 T.H.P. |
Service Factor | 1.50 |
Motor Amperage and Voltage | 10.5/21.0 A 115/230V |
Speed | 1 Speed (1-Spd) |
B2842 | |
Horsepower | 1.5 H.P. |
Total Horse Power | 2.21 T.H.P. |
Service Factor | 1.47 |
Motor Amperage and Voltage | 9.6/8.8 A 208-230V |
Speed | 1 Speed (1-Spd) |
B2983 (2-speed) | |
Horsepower | 1.5 H.P. |
Total Horse Power | 2.21 T.H.P. |
Service Factor | 1.47 |
Motor Amperage and Voltage | 10.0/1.6 Amp 230V |
Speed | 2 Speed (2-Spd) |
B2748 | |
Horsepower | 2.0 H.P. |
Total Horse Power | 2.6 T.H.P. |
Service Factor | 1.3 |
Motor Amperage and Voltage | 11.5 A 230V |
Speed | |
B2843 | |
Horsepower | 2.0 H.P. |
Total Horse Power | 2.6 T.H.P. |
Service Factor | 1.3 |
Motor Amperage and Voltage | 11.0-10.2 Amp 208-230V |
Speed | 1 Speed (1-Spd) |
SQ1302V1 | |
Horsepower | 3.0 H.P. |
Total Horse Power | 2.45 T.H.P. |
Service Factor | 1.15 |
Motor Amperage and Voltage | 15.4 Amp 230V |
Speed | 1 Speed (1-Spd) |
B2844 | |
Horsepower | 3.0 H.P. |
Total Horse Power | 3.45 T.H.P. |
Service Factor | 1.15 |
Motor Amperage and Voltage | 15.0-13.6 Amp 208-230V |
Speed | 1 Speed (1-Spd) |
We Also Recommend

48 Frame C-Face Flange Variable Speed Century Replacement Motor ECM16CU